<ファン投票上位10頭> | ||||||||
1位 ブエナビスタ 父スペシャルウィーク 母ビワハイジ 母父Caerleon | 牝4 | C・スミヨン | 55 | 松田 博資 (栗東) | (有)サンデーR ノーザンファーム | ジャパンC(GI) 1人気2着 | ||
2位 ローズキングダム 父キングカメハメハ 母ローズバド 母父サンデーサイレンス | 牡3 | 武 豊 | 55 | 橋口弘次郎 (栗東) | (有)サンデーR ノーザンファーム | ジャパンC(GI) 4人気1着 | ||
4位 ドリームジャーニー 父ステイゴールド 母オリエンタルアート 母父メジロマックイーン | 牡6 | 池添 謙一 | 57 | 池エ 泰寿 (栗東) | (有)サンデーR 白老ファーム | オールカマー(GII) 1人気2着 | ||
6位 ヴィクトワールピサ 父ネオユニヴァース 母ホワイトウォーターアフェア 母父Machiavellian | 牡3 | M・デムーロ | 55 | 角居 勝彦 (栗東) | 市川義美 社台ファーム | ジャパンC(GI) 8人気3着 | ||
7位 オウケンブルースリ 父ジャングルポケット 母シルバージョイ 母父Silver Deputy | 牡5 | 横山 典弘 | 57 | 音無 秀孝 (栗東) | 福井 明 ノーザンファーム | ジャパンC(GI) 6人気7着 | ||
8位 ペルーサ 父ゼンノロブロイ 母アルゼンチンスター 母父Candy Stripes | 牡3 | 安藤 勝己 | 55 | 藤沢 和雄 (美浦) | 山本 英俊 社台ファーム | ジャパンC(GI) 3人気5着 | ||
9位 エイシンフラッシュ 父King's Best 母ムーンレディ 母父プラティニ | 牡3 | 内田 博幸 | 55 | 藤原 英昭 (栗東) | 平井 豊光 社台ファーム | ジャパンC(GI) 5人気8着 | ||
12位 レッドディザイア 父マンハッタンカフェ 母グレイトサンライズ 母父Caerleon | 牝4 | 四位 洋文 | 55 | 松永 幹夫 (栗東) | (株)東京ホース 社台ファーム | BCフィリー&メアターフ(GI) 3人気4着 | ||
14位 メイショウベルーガ 父フレンチデピュティ 母パパゴ 母父Sadler's Wells | 牝5 | 蛯名 正義 | 55 | 池添 兼雄 (栗東) | 松本 好雄 三嶋牧場 | ジャパンC(GI) 11人気6着 | ||
16位 フォゲッタブル 父ダンスインザダーク 母エアグルーヴ 母父トニービン | 牡4 | 岩田 康誠 | 57 | 池江 泰郎 (栗東) | 金子真人HD ノーザンファーム | ステイヤーズS(GII) 4人気5着 | ||
<出走馬決定賞金順> | ||||||||
ダノンシャンティ 父フジキセキ 母シャンソネット 母父Mark of Esteem | 牡3 | F・ベリー | 55 | 松田 国英 (栗東) | (株)ダノックス ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | NHKマイルC(GI) 1人気1着 | ||
ネヴァブション 父マーベラスサンデー 母パールネツクレース 母父Mill Reef | 牡7 | 後藤 浩輝 | 57 | 伊藤 正徳 (美浦) | 廣崎 利洋 早田牧場新冠支場 | ステイヤーズS(GII) 3人気3着 | ||
トーセンジョーダン 父ジャングルポケット 母エヴリウィスパー 母父ノーザンテースト | 牡4 | 三浦 皇成 | 57 | 池江泰寿 (栗東) | 島川隆哉 ノーザンファーム | アルゼンチン共和国杯(GII) 1人気1着 | ||
ジャミール 父ステイゴールド 母ジャスーラー 母父Sadler’s Wells | 牡4 | 福永 祐一 | 57 | 松元 茂樹 (栗東) | 吉田 照哉 福田牧場 | ステイヤーズS(GII) 2人気2着 | ||
トゥザグローリー 父キングカメハメハ 母トゥザヴィクトリー 母父サンデーサイレンス | 牡3 | C・ウィリアムズ | 55 | 池江 泰郎 (栗東) | (有)キャロット ノーザンファーム | 中日新聞杯(GIII) 1人気1着 | ||
ルーラーシップ 父キングカメハメハ 母エアグルーヴ 母父トニービン | 牡3 | C・ルメール | 55 | 角居 勝彦 (栗東) | (有)サンデーR ノーザンファーム | 鳴尾記念(GIII) 2人気1着 | ||
Wednesday, December 22, 2010
Who's It Gonna Be??
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
2 comments:
How about who's it NOT gonna be? Bruce Lee and Pelusa will need miracles to win at Nakayama. To the Victory looked awesome in his last start but he's way out of his league here. Rose Kingdom and Eishin Flash obviously aren't in Buena's league yet and the 25 at Nakayama won't help their cause. Rulership has a good jockey and blood but little else. IMO a lot of the favorites are very risky picks. Anybody wanna argue?
I agree that we are gonna see a different order from the Japan Cup. those slow fractions actually take a toll on a horse much more than fast ones where the horse gets tired and just shuts down. The top 3 in the cup ran a grueling race down the stretch even without the controversy. Jaguar Mail in Hong Kong had some spark In Hong Kong but he didnt look as sharp. If we could get anything like last years high pace things could get interesting even for pelusa and bruce. If I play Buenna the questions is how. Maybe she will be around 2.1 but random trifecta tickets wont pay any more than a straight Exacta. Need a good mid-price flier to provide the juice in that case but not what horse that is at the movement.
Post a Comment