Friday, April 29, 2011
TENNO SHO
Kyoto 11 Race
# 9 To The Glory... There isn't a 4-yr-old that is running as well as Glory, which is saying a lot considering the great class of 010. I'm wagering 3 in a row is in the cards.
The Wager..#9 with 1,4,6,8,15,18 ¥5000 One Way Exactas
#9 with 1,4,6,8,15,18 ¥5000 Random Trifectas ( 15 tickets)
¥105,000
AOBA-SHO
Tokyo 11 Race
# 9..SHONAN MIGHTY...At 8-1 back in the Yayoi Sho, Mighty could have easily won the race and who knows maybe we are talking about a Derby favorite. It wasnt meant to be however as he got crowded coming around the far corner and even at a race best 34.0 couldn't make up the lost ground coming in an encouraging 4th place finish. The Manhantan Cafe colt should find the Fuchu course to his liking and not least the extra distance. A fast track slated for tomorrow makes Shonan that much more Mightier!!
The Wager #9 with 10,13,16 ¥10,000 Quinellas ( 30,000)
#9 with 4,7,11,12 ¥1,000 Each-Way Exactas
Saturday, April 23, 2011
Satsuki Sho
Tokyo 11 Race
#16 Tosen Ra...The weather and still unpredictable form cycles makes this a tough race to handicap. A very small sample but analyzed the off track pedigree of Deep Impact, and his colts have shown early success. ( 2-1-3-4). Tosen is trained by Fujiwara, which makes him the most likely to have been prepared to take advantage of this surface rather than the other two Impact colts.
The Wager 16-5, 5-16 ¥5000 each-way Exacta 16-4, 4-16 ¥5000 Each -Way Exacta
Wednesday, April 20, 2011
The Antics Of Fateful War
Here is a blog post from fellow racing enthusiast and professional racing photographer Kate Hunter on her first hand accounts on the playfulness and spunk of War.
/www.keiblog.com/Keiblog/Keiblog/Entries/2011/1/16_Is_it_Fate_Fateful_War_wins_Keisei_Hai.html
Will The Derby Winner Come From This Race??
第71回 皐月賞 出走予定馬
東京 11R 2011年04月24日
GI サラ系3歳/○牡牝○指/オープン/定量/2000/芝(左回り)
馬 名 | 性齢 | 騎 手 | 斤量 | 調教師 | 馬主名 生産牧場 | 前走レース 人気・着順 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サダムパテック 父フジキセキ 母サマーナイトシティ 母父エリシオ | 牡3 | 岩田 康誠 | 57 | 西園 正都 (栗東) | 大西 定 (有)社台コーポレーション白老ファーム | 弥生賞(GII) 1人気1着 | ||
プレイ 父ロックオブジブラルタル 母マイケイティーズ 母父サンデーサイレンス | 牡3 | 松岡 正海 | 57 | 斎藤 誠 (美浦) | 岡田 繁幸 ノーザンファーム | 弥生賞(GII) 7人気2着 | ||
デボネア 父アグネスタキオン 母ヴェルヴェットクイーン 母父Singspiel | 牡3 | 佐藤 哲三 | 57 | 中竹 和也 (栗東) | H.H.シェイク・モハメド ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | 弥生賞(GII) 5人気1着 | ||
ダノンミル 父ジャングルポケット 母スターリーロマンス 母父サンデーサイレンス | 牡3 | 内田 博幸 | 57 | 藤原 英昭 (栗東) | (株)ダノックス 社台ファーム | 若葉S(OP) 12人気1着 | ||
カフナ 父キングカメハメハ 母ピンクパピヨン 母父サンデーサイレンス | 牡3 | 丸山 元気 | 57 | 池江 泰寿 (栗東) | 金子真人ホールディングス(株) ノーザンファーム | 若葉S(OP) 5人気2着 | ||
オルフェーヴル 父ステイゴールド 母オリエンタルアート 母父メジロマックイーン | 牡3 | 池添 謙一 | 57 | 池江 泰寿 (栗東) | (有)サンデーレーシング (有)社台コーポレーション白老ファーム | スプリングS(GII) 1人気1着 | ||
ベルシャザール 父キングカメハメハ 母マルカキャンディ 母父サンデーサイレンス | 牡3 | 安藤 勝己 | 57 | 松田 国英 (栗東) | (有)社台レースホース 社台ファーム | スプリングS(GII) 4人気2着 | ||
ステラロッサ 父ハーツクライ 母レッドキャット 母父Storm Cat | 牡3 | 川田 将雅 | 57 | 角居 勝彦 (栗東) | (有)社台レースホース 追分ファーム | スプリングS(GII) 8人気3着 | ||
エイシンオスマン 父ロックオブジブラルタル 母ゲルニカ 母父Luhuk | 牡3 | 幸 英明 | 57 | 松永 昌博 (栗東) | 平井 豊光 (有)ノーザンレーシング | NZT(GII) 12人気1着 | ||
ナカヤマナイト 父ステイゴールド 母フィジーガール 母父カコイーシーズ | 牡3 | 柴田 善臣 | 57 | 二ノ宮敬宇 (美浦) | 和泉 信一 沖田牧場 | 共同通信杯(GIII) 3人気1着 | ||
ノーザンリバー 父アグネスタキオン 母ソニンク 母父Machiavellian | 牡3 | 四位 洋文 | 57 | 浅見 秀一 (栗東) | 林 正道 ノーザンファーム | アーリントンC(GIII) 4人気1着 | ||
ビッグロマンス 父グラスワンダー 母グリーンヒルマック 母父ダンシングブレーヴ | 牡3 | 北村 宏司 | 57 | 河野 通文 (美浦) | 西村 專次 ヒカル牧場 | 共同通信杯(GIII) 8人気11着 | ||
オールアズワン 父ネオユニヴァース 母トウホープログレス 母父ナリタブライアン | 牡3 | 藤田 伸二 | 57 | 領家 政蔵 (栗東) | 宮川純造 オリエント牧場 | 弥生賞(GII) 3人気8着 | ||
トーセンラー 父ディープインパクト 母プリンセスオリビア 母父Lycius | 牡3 | 蛯名 正義 | 57 | 藤原 英昭 (栗東) | 島川隆哉 社台ファーム | きさらぎ賞(GIII) 3人気1着 | ||
フェイトフルウォー 父ステイゴールド 母フェートデュヴァン 母父メジロマックイーン | 牡3 | 田中 勝春 | 57 | 伊藤 伸一 (美浦) | (有)社台レースホース (有)社台コーポレーション白老ファーム | 京成杯(GIII) 2人気1着 | ||
ダノンバラード 父ディープインパクト 母レディバラード 母父Unbridled | 牡3 | 武 豊 | 57 | 池江 泰寿 (栗東) | (株)ダノックス ケイアイファーム | 共同通信杯(GIII) 1人気9着 | ||
リベルタス 父ディープインパクト 母カーリング 母父Garde Royale | 牡3 | 福永 祐一 | 57 | 角居 勝彦 (栗東) | 金子真人ホールディングス(株) 千歳市 | スプリングS(GIII) 2人気13着 | ||
ロッカヴェラーノ 父マンハッタンカフェ 母ルンバロッカ 母父Sri Pekan | 牡3 | 吉田 豊 | 57 | 中村 均 (栗東) | 吉田 照哉 社台ファーム | すみれS(OP) 6人気1着 | ||
【注】登録32頭、フルゲート18頭。登録のあるエイシンオスマンはNHKマイルCに向かう予定。17日現在、収得賞金1350万円のロッカヴェラーノまで出走可能。賞金1200万円以下は除外対象。 |
Saturday, April 16, 2011
April 17th
Kokura
11 Race....#1 Sunrise Mall. I'm not sure who decided the main race schedule at this track but this is the 5th time a 1700m dirt has been the feature . The favorite hasn't had much luck going 0-5 with a 4th place showing being the highest finish. Hopefully this will end tomorrow as Mall, a strikingly good looking horse out of Kurofune can duplicate a similar result as the last time coming out of the 1 gate(* see picture above) where he romped to a 9 length victory.
The Wager. 1 with 2,3,6,8,16 ¥2000 Each-Way Exacta ( ¥20,000)
Saturday, April 9, 2011
OKA- SHO
HANSHIN
11 RACE...#16 Whale Capture. Not in the league as some of the previous winners of this race, nevertheless Whale has that wallop of a stride that makes her dangerous on this courses stretch.
THE WAGER: #16( on top) with 4,8,13 ¥10,000 One-Way Exacta
4,8,13 ( on top) with #16 ¥5,000 One-Way Exacta
Saturday, April 2, 2011
April 3rd Osaka Hai
HANSHIN 11 RACE
#8 HIRUNO
I think Hiruno is getting the best of everything in this race, including but not least the high weight on his two possible contenders for the winning circle. Chantilly and Flash are getting the extra kilos because of their G1 victories of LAST YEAR. This year , Amour is rounding into form, and with a fast track in all likelihood will be there.
The Wager: # 8 with 2,5 ¥5000 Each-Way Exacta
The Wager: # 8 with 7,10,15 ¥5000 Quinellas
Friday, April 1, 2011
April 2nd
HANSHIN
12th RACE Nakayama Hinba Stakes
#8 Admire Tembo.. Won here last week clocking 1:46:6 which makes her competitive in this race also. Having not raced since November and at a very low 51 kilo, makes this an intriguing 15-1 shot.
#13 Provinage....One of the probable front runners that has shown some consistent success at Hanshin
The Wager: #8 with 3,6,7,13,17,18 ¥1000 Each-Way Exactas
The Wager #13 with 3,6,7,17,18 ¥1000 Each-Way Exactas
Subscribe to:
Posts (Atom)