Monday, March 15, 2010

Recap For The Year


Races Wagered: 21
Races Won:8
Races Lost:13
Amount Wagered: ¥152,000
Amount Returned:¥282,000
Net Profit: ¥130,000

1/5 9R L -5000
1/5 11R L -5000
1/5 12R L -5000
1/5 11R W +16,000
1/9 11R L -4000
1/10 11R L -6000
1/11 11R L -4000
1/16 12R L -7000
1/17 12 R W +9000
1/23 11R L -5000
1/24 11R L -5000
1/30 8R W +11,000
1/31 12R W + 185,000
2/6 11R W +5000
2/13 11R W +18,000
2/14 9R W +7,000
2/21 11R L -25,000
2/27 11R L -8000
3/6 11R L -8000
3/7 11R W +30,000
3/14 12R L -5000

( * rounded out to the nearest ¥)

No comments: