Roll up your sleeves and get an adult beverage handy and take aim. Eighteen very good 3 year-old's will all compete in The Japanese Derby this Sunday in Tokyo. It's easy to make a case for a quarter of the field , and even some of the lesser known commodities have certain selling points. Odds on favorite Victoria Pisa has yet to race on the Fuchu course and hasn't run on turf labeled "fast" since last December. This might not be a problem however as the extended weather forecast is calling for rain. The wagering pool should be spread out quite nicely for some good returns...if you can throw a winner that is!
東京 10R 2010年5月30日
サラ系3歳/○指/オープン/牡牝/定量/2400/芝(左回り)
馬 名 | 性齢 | 騎 手 | 斤量 | 調教師 | 馬主名 生産牧場 | 前走レース 人気・着順 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィクトワールピサ 父ネオユニヴァース 母ホワイトウォーターアフェア 母父Machiavellian | 牡3 | 岩田 康誠 | 57 | 角居 勝彦 (栗東) | 市川義美 社台ファーム | 皐月賞(GI) 1人気1着 | |||
ヒルノダムール 父マンハッタンカフェ 母シェアエレガンス 母父ラムタラ | 牡3 | 藤田 伸二 | 57 | 昆貢 (栗東) | 蛭川 正文 橋本牧場 | 皐月賞(GI) 6人気2着 | |||
エイシンフラッシュ 父King's Best 母ムーンレディ 母父プラティニ | 牡3 | 内田 博幸 | 57 | 藤原 英昭 (栗東) | 平井 豊光 社台ファーム | 皐月賞(GI) 11人気3着 | |||
ローズキングダム 父キングカメハメハ 母ローズバド 母父サンデーサイレンス | 牡3 | 後藤 浩輝 | 57 | 橋口弘次郎 (栗東) | サンデーレーシング ノーザンファーム | 皐月賞(GI) 2人気4着 | |||
ペルーサ 父ゼンノロブロイ 母アルゼンチンスター 母父Candy Stripes | 牡3 | 横山 典弘 | 57 | 藤沢 和雄 (美浦) | 山本 英俊 社台ファーム | 青葉賞(GII) 1人気1着 | |||
トゥザグローリー 父キングカメハメハ 母トゥザヴィクトリー 母父サンデーサイレンス | 牡3 | 戸崎 圭太 | 57 | 池江 泰郎 (栗東) | (有)キャロット ノーザンファーム | 青葉賞(GII) 2人気2着 | |||
ルーラーシップ 父キングカメハメハ 母エアグルーヴ 母父トニービン | 牡3 | 四位 洋文 | 57 | 角居 勝彦 (栗東) | (有)サンデーレーシング ノーザンファーム | プリンシパルS(OP) 1人気1着 | |||
ダノンシャンティ 父フジキセキ 母シャンソネット 母父Mark of Esteem | 牡3 | 安藤 勝己 | 57 | 松田 国英 (栗東) | (株)ダノックス ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | NHKマイルC(GI) 1人気1着 | |||
ゲシュタルト 父マンハッタンカフェ 母エンドレスウェルズ 母父エンドスウィープ | 牡3 | 池添 謙一 | 57 | 長浜 博之 (栗東) | 畑佐 博 細川農場 | 京都新聞杯(GII) 3人気1着 | |||
アリゼオ 父シンボリクリスエス 母スクエアアウェイ 母父フジキセキ | 牡3 | C.ウィリアムズ | 57 | 堀 宣行 (美浦) | 社台レースホース 白老ファーム | 皐月賞(GII) 3人気5着 | |||
ハンソデバンド 父マンハッタンカフェ 母クラウンアスリート 母父アフリート | 牡3 | 蛯名 正義 | 57 | 尾形 充弘 (美浦) | 渡邊 隆 藤沢 武雄 | 皐月賞(GI) 7人気18着 | |||
コスモファントム 父Stephen Got Even 母Southern House 母父Paris House | 牡3 | 松岡 正海 | 57 | 宮 徹 (栗東) | (有)ビッグレッドファーム Joan Hadley Thoroughbreds | 京都新聞杯(GII) 2人気2着 | |||
サンディエゴシチー 父マンハッタンカフェ 母ジェニーソング 母父Rahy | 牡3 | 浜中 俊 | 57 | 作田 誠二 (栗東) | 友駿ホースクラブ アイオイファーム | 皐月賞(GI) 15人気15着 | |||
シャイン 父メイショウドトウ 母パリスセイリュウ 母父サクラバクシンオー | 牡3 | 和田 竜二 | 57 | 川村 禎彦 (栗東) | 呂 朝子 山岡牧場 | 皐月賞(GI) 17人気16着 | |||
トーセンアレス 父アドマイヤドン 母レース 母父Gulch | 牡3 | 江田 照男 | 57 | 鈴木 康弘 (美浦) | 島川 隆哉 ノーザンファーム | 皐月賞(GI) 18人気14着 | |||
レーヴドリアン 父スペシャルウィーク 母レーヴドスカー 母父Highest Honor | 牡3 | 藤岡 佑介 | 57 | 松田 博資 (栗東) | サンデーレーシング ノーザンファーム | 京都新聞杯(GII) 1人気3着 | |||
リルダヴァル 父アグネスタキオン 母ヴェイルオブアヴァロン 母父サンダーガルチ | 牡3 | 福永 祐一 | 57 | 池江 泰郎 (栗東) | サンデーレーシング ノーザンファーム | NHKマイルC(GI) 3人気3着 | |||
《抽選対象》 | |||||||||
トウカイメロディ 父チーフベアハート 母ブリリアントノバ 母父ジェネラス | 牡3 | 吉田 隼人 | 57 | 後藤 由之 (美浦) | 内村正則 青藍牧場 | 青葉賞(GII) 5人気6着 | |||
ビートブラック 父ミスキャスト 母アラームコール 母父ブライアンズタイム | 牡3 | 吉田 豊 | 57 | 中村 均 (栗東) | 前田幸治 ノースヒルズマネジメント | 夏木立賞(500万下) 1人気1着 | |||
メイショウウズシオ 父オペラハウス 母カワカミパウダー 母父ブライアンズタイム | 牡3 | 飯田 祐史 | 57 | 飯田 明弘 (栗東) | 松本好雄 高昭牧場 | 京都新聞杯(GII) 10人気4着 | |||
【注】登録21頭、フルゲート18頭。23日現在、賞金1200万円のリルダヴァルまで出走可能。 900万円の3頭は抽選対象(うち1頭が出走可能) |
No comments:
Post a Comment