WHO CAN SLEW THE GOLIATH'S Of DESIRE and VISTA ブラボーデイジー 父クロフネ 母ブラボーサンライズ 母父サンデーサイレンス | 牝5 | 北村 友一 | 55 | 音無 秀孝 (栗東) | 松岡 隆雄 ヤナガワ牧場 | 福島牝馬S(GIII) 4人気2着 | ||
ブロードストリート 父アグネスタキオン 母フィラストリート 母父Cozzene | 牝4 | 藤田 伸二 | 55 | 藤原 英昭 (栗東) | 下河邉行雄 下河辺牧場 | 阪神牝馬S(GII) 4人気4着 | ||
アイアムカミノマゴ 父アグネスタキオン 母アイアムザウィナー 母父Danzig Connection | 牝4 | 秋山真一郎 | 55 | 長浜 博之 (栗東) | 堀 紘一 社台ファーム | 阪神牝馬S(GII) 9人気1着 | ||
ニシノブルームーン 父タニノギムレット 母カプリッチョーサ 母父Alzao | 牝6 | 北村 宏司 | 55 | 鈴木 伸尋 (美浦) | 西山 茂行 西山牧場 | 中山牝馬S(GIII) 4人気1着 | ||
ウェディングフジコ 父フジキセキ 母ウェディングハニー 母父トニービン | 牝6 | 吉田 隼人 | 55 | 戸田 博文 (美浦) | 荻原 昭二 ヤナガワ牧場 | 福島牝馬S(GIII) 3人気3着 | ||
アルコセニョーラ 父ステイゴールド 母サイレーン 母父モガンボ | 牝6 | 武士沢友治 | 55 | 畠山 重則 (美浦) | 中村 政勝 畠山牧場 | 福島牝馬S(GIII) 12人気4着 | ||
ベストロケーション 父クロフネ 母ダイナアクトレス 母父ノーザンテースト | 牝5 | 木幡 初広 | 55 | 鹿戸 雄一 (美浦) | (有)社台レースホース 社台ファーム | 阪神牝馬S(GII) 6人気8着 | ||
ムードインディゴ 父ダンスインザダーク 母リープフォージョイ 母父Sharpo | 牝5 | 上村 洋行 | 55 | 友道 康夫 (栗東) | 金子真人HD(株) 白老ファーム | 福島牝馬S(GIII) 8人気14着 | ||
ヒカルアマランサス 父アグネスタキオン 母スターミー 母父A.P. Indy | 牝4 | 内田 博幸 | 55 | 池江 泰郎 (栗東) | 高橋 京子 ノーザンファーム | 阪神牝馬S(GII) 3人気13着 | ||
プロヴィナージュ 父フレンチデピュティ 母ボーンスター 母父サンデーサイレンス | 牡3 | 佐藤 哲三 | 55 | 小島 茂之 (美浦) | 林 邦良 社台ファーム | 阪神牝馬SS(GII) 5人気2着 | ||
ワンカラット 父ファルブラヴ 母バルドウィナ 母父Pistolet Bleu | 牝4 | 藤岡 佑介 | 55 | 藤岡 健一 (栗東) | 青山 洋一 社台ファーム | 阪神牝馬S(GII) 2人気9着 | ||
コロンバスサークル 父ホワイトマズル 母マンハッタンフィズ 母父サンデーサイレンス | 牝4 | 蛯名 正義 | 55 | 小島 太 (美浦) | 吉田 照哉 社台ファーム | 福島牝馬S(GIII) 1人気12着 | ||
シセイカグヤ 父ネオユニヴァース 母シーヴィーナス 母父Dayjur | 牝4 | 丸田 恭介 | 55 | 宗像 義忠 (美浦) | 猪苗代 勇 メイプルファーム | トリトンS(1600万下) 2人気1着 | ||
ラドラーダ 父シンボリクリスエス 母レディブロンド 母父Seeking the Gold | 牝4 | 安藤 勝己 | 55 | 藤沢 和雄 (美浦) | (有)キャロットファーム ノーザンファーム | 阪神牝馬S(GII) 1人気6着 | ||
ヤマニンエマイユ 父ホワイトマズル 母ヤマニンザナドゥ 母父トニービン | 牝7 | 吉田 豊 | 55 | 浅見 秀一 (栗東) | 土井 肇 錦岡牧場 | ダービー卿CT(GIII) 16人気13着 | ||
ミクロコスモス 父ネオユニヴァース 母ユーアンミー 母父Marquetry | 牝4 | 福永 祐一 | 55 | 角居 勝彦 (栗東) | (有)サンデーレーシング ノーザンファーム | 中山スプリングP(1600万下) 5人気1着 | ||
【注】登録23頭、フルゲート18頭。2日現在、賞金3900万円のミクロコスモスまで出走可能 |
Tuesday, May 11, 2010
Is There A David Among Them?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
2 comments:
Neither Buena or Red are true milers - Buena should win anyways but I reckon Broad Street, Provinage or La Dorada have a chance to finish ahead of Red Desire.
Red will take his share of money from the win pool and giving Buena 2.5~2.8 odds. If the track plays like last Sunday, Vista will romp, even at 1600m
Post a Comment